EGP 11,984
المساحة الداخلية | |
---|---|
ذاكرة التخزين العشوائي | |
اللون | أبيض ضوء القمر, أخضر مموه, أرجواني متداخل, أسود منتصف الليل |
Expandable Memory Type | MicroSD |
Secondary Camera Resolution | 16 MP |
نوع الشحن | Type-C |
SIM Count | Dual SIM |
Processor Speed | 2.8 GHz |
كاميرا الامامية | 16 – 31.9 MP |
Battery Size | 5000 m Ah |
Product Weight | 204.5 g |
Version | International Version |
حجم الشاشة | 6.67 in |
SIM Type | Nano SIM |
Refresh Rates | 120Hz |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED |
Display Resolution Type | FHD+ |
Operating System Number | Android 13 |
Voice Calling Capability | Yes |
Processor Number | 4nm MediaTek Dimensity 7200 Ultra |
Fast Charging | Yes |
Network Frequency Band | LTE |
Processor Name | MediaTek Dimensity |
Number of Cores | Octa Core |
Glass Technology | Gorilla Glass |
Primary Camera Feature | Triple |
Video Recording Resolution Type | 4K |
Water/Dust Properties | Water Resistant and Dust Resistant |
Finish | Plastic |
Network Type | 5G |
Product Length | 161.4 mm |
Product Height | 8.9 mm |
Product Width/Depth | 74.2 mm |
Sensor | Fingerprint Scanner, gyroscope, Proximity Sensors |
الكاميرا الخلفية | 200+8+2MP |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
كل المنتجات
كل المنتجات
كل المنتجات
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.