EGP 31,039 السعر الأصلي هو: EGP 31,039.EGP 26,950السعر الحالي هو: EGP 26,950.
Payment Method | Price |
---|---|
الدفع بالبطاقات البنكية | EGP 26,950 |
الدفع نقدًا عند الاستلام | EGP 26,950 |
QNB تقسيط ١٢ شهر | EGP 30,885 |
QNB تقسيط ١٨ شهر | EGP 32,610 |
تقسيط ٦ شهور فيزا بنك مصر | EGP 29,645 |
Payment Methods (Installments Via PayMob, Bank Installments) | EGP 26,950 |
Bank Installments | EGP 26,950 |
التقسيط بالشراكة مع باي موب | EGP 28,837 |
ترو بالشراكة مع PayTabs | EGP 28,298 |
Select From Category | Mobile Devices |
---|---|
Network 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | HSPA, LTE, 5G |
SIM Card | Dual SIM |
Chipset | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
CPU (Processor) | Octa Core |
CPU Speed (GHz) | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali G615-MC6 |
حجم الشاشة | 6.5 inches |
ذاكرة التخزين العشوائي | |
نوع الشاشة | 6.59 inches, 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) Corning Gorilla Glass 7i AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
OPERATING SYSTEM | Android |
المساحة الداخلية | 256 |
OS version | Android 15, ColorOS 15 |
كاميرا الامامية | Triple: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (depth) Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
الكاميرا الخلفية | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
Video Resolutions | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية | 5600 mAh 80W wired, PD 13.5W, UFCS 33W, PPS 33W Reverse wired |
اللون | White |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
موبايل وتابلت
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.