EGP 16,371
العلامة التجارية: ريد مي
الموديل: POCO X6 Pro
اللون: اسود
مساحة التخزين: 512 جيجابايت
الرام: 12 جيجابايت
MTK D8300-ultra MTK 23P antutu درجة 100 واط+
6.67 بوصة، 1.5K، LTPS، 120 هرتز
64 ميجابكسل مثبت بصري + 8M UW + 2M ماكرو
5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط
MTK D8300-Ultra (MTK 23P) Antutu Score 100W+ | 6.67 بوصة 1.5K LTPS 120 هرتز | 64 ميجابكسل OIS+8M UW+2M Macro |5000 مللي أمبير مع شحن سريع 67 وات
المساحة الداخلية | |
---|---|
ذاكرة التخزين العشوائي | |
اللون | أسود, اصفر, رمادي |
Expandable Memory Type | MicroSD |
Secondary Camera Resolution | 16 MP |
نوع الشحن | Type-C |
SIM Count | Dual SIM |
Processor Speed | 2.2 GHz |
كاميرا الامامية | 16 – 31.9 MP |
Battery Size | 5000 m Ah |
Product Weight | 188 g |
Version | International Version |
حجم الشاشة | 6.67 in |
SIM Type | Nano SIM |
Refresh Rates | 120Hz |
نوع الشاشة | POLED |
Display Resolution Type | Full HD |
Operating System Version | Android 12 |
Operating System Number | 12.0 |
Processor Number | 64bit_mediatek 4nm |
Fast Charging | Yes |
Network Frequency Band | LTE |
Number of Cores | Octa Core |
Glass Technology | Gorilla Glass |
Primary Camera Feature | Dual |
Network Type | 5G |
Condition | New |
Product Length | 16.05 cm |
Product Height | 7.43 cm |
Product Width/Depth | 0.83 cm |
Sensor | Proximity Sensors, ambient_light_sensor, Accelerometer |
الكاميرا الخلفية | 64MP+8MP+2MP |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
كل المنتجات
كل المنتجات
كل المنتجات
كل المنتجات
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.